
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 21:49 | 21:52 | 3 分鐘 |
2 | 21:01 | 21:26 | 25 分鐘 | |
3 | 03:26 | 03:26 | 0 分鐘 | |
4 | 01:27 | 02:40 | 73 分鐘 | |
5 | 2025-06-19 | 02:17 | 02:43 | 26 分鐘 |
6 | 01:26 | 01:30 | 4 分鐘 | |
7 | 2025-06-16 | 02:18 | 02:20 | 2 分鐘 |
8 | 2025-06-14 | 02:40 | 02:41 | 1 分鐘 |
9 | 01:30 | 01:58 | 28 分鐘 | |
10 | 2025-06-05 | 04:18 | 04:20 | 2 分鐘 |
11 | 03:31 | 03:48 | 18 分鐘 | |
12 | 02:37 | 03:20 | 43 分鐘 | |
13 | 2025-06-04 | 04:14 | 04:43 | 29 分鐘 |
14 | 02:42 | 03:51 | 69 分鐘 | |
15 | 01:57 | 02:35 | 38 分鐘 | |
16 | 2025-06-03 | 03:21 | 03:23 | 2 分鐘 |
17 | 02:49 | 03:16 | 27 分鐘 | |
18 | 02:45 | 02:45 | 0 分鐘 | |
19 | 2025-06-02 | 13:54 | 13:55 | 1 分鐘 |
20 | 03:42 | 04:42 | 60 分鐘 | |
21 | 01:43 | 03:05 | 82 分鐘 | |
22 | 2025-06-01 | 12:32 | 13:01 | 29 分鐘 |
23 | 03:25 | 03:48 | 23 分鐘 | |
24 | 01:12 | 03:22 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185806.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
