
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-27 | 23:43 | 23:47 | 4 分鐘 |
2 | 21:36 | 23:39 | 123 分鐘 | |
3 | 17:12 | 21:34 | 262 分鐘 | |
4 | 15:27 | 16:10 | 43 分鐘 | |
5 | 10:08 | 15:25 | 317 分鐘 | |
6 | 2025-07-26 | 23:25 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 19:44 | 22:33 | 168 分鐘 | |
8 | 18:54 | 19:05 | 12 分鐘 | |
9 | 16:07 | 17:06 | 60 分鐘 | |
10 | 14:58 | 15:56 | 58 分鐘 | |
11 | 13:24 | 14:07 | 44 分鐘 | |
12 | 11:49 | 12:25 | 36 分鐘 | |
13 | 09:39 | 11:43 | 124 分鐘 | |
14 | 07:39 | 08:42 | 63 分鐘 | |
15 | 2025-07-25 | 17:13 | 23:53 | 400 分鐘 |
16 | 15:38 | 16:47 | 69 分鐘 | |
17 | 15:05 | 15:09 | 4 分鐘 | |
18 | 14:51 | 15:02 | 11 分鐘 | |
19 | 2025-07-24 | 23:06 | 23:31 | 25 分鐘 |
20 | 18:46 | 22:56 | 250 分鐘 | |
21 | 17:57 | 18:35 | 38 分鐘 | |
22 | 15:38 | 17:37 | 118 分鐘 | |
23 | 14:18 | 15:35 | 77 分鐘 | |
24 | 10:40 | 14:12 | 212 分鐘 | |
25 | 09:29 | 09:53 | 24 分鐘 | |
26 | 2025-07-23 | 21:05 | 23:49 | 164 分鐘 |
27 | 18:51 | 21:03 | 132 分鐘 | |
28 | 11:47 | 14:07 | 141 分鐘 | |
29 | 11:08 | 11:42 | 33 分鐘 | |
30 | 10:57 | 10:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185806.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
