
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 23:32 | 23:34 | 3 分鐘 |
2 | 23:17 | 23:29 | 12 分鐘 | |
3 | 23:00 | 23:14 | 13 分鐘 | |
4 | 21:38 | 21:52 | 14 分鐘 | |
5 | 21:05 | 21:25 | 21 分鐘 | |
6 | 20:23 | 20:44 | 20 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 |
8 | 2025-06-18 | 22:38 | 23:03 | 25 分鐘 |
9 | 22:21 | 22:34 | 13 分鐘 | |
10 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
11 | 21:43 | 21:46 | 3 分鐘 | |
12 | 21:25 | 21:39 | 14 分鐘 | |
13 | 21:01 | 21:18 | 17 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
15 | 2025-06-17 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
16 | 21:19 | 22:00 | 41 分鐘 | |
17 | 20:33 | 20:44 | 11 分鐘 | |
18 | 00:30 | 00:38 | 8 分鐘 | |
19 | 00:18 | 00:25 | 7 分鐘 | |
20 | 00:11 | 00:15 | 4 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 0 分鐘 | |
22 | 2025-06-16 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
23 | 22:51 | 23:51 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185806.ya33f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
